Karolis Bašinskas
Šalis: Lietuva
Komanda(-os): VilniusSliders
Startiniai numeriai: 3, 27
Klasės: AWD, RWD
Važiuoklės: 3Racing Sakura D4, MP D4, Yokomo YD-2S Plus




Varžybos
Varžybos | Data | Komanda | Klasė | St. numeris | Važiuoklė | Vieta kvalifikacijoje | Galutinė vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|||||||
Auto Bazar 2020 | 2020-09-05 | VilniusSliders | RWD | 3 | Yokomo YD-2S Plus | 3 | 1 |
2019 |
|||||||
Baltic championship 2019 - Finals | 2019-12-21 | VilniusSliders | RWD | 3 | Yokomo YD-2S Plus | 2 | 1 |
Drift camp 2019 | 2019-08-03 | VilniusSliders | RWD | 3 | Yokomo YD-2S Plus | 1 | 1 |
Baltic championship 2019 - Hypertown stage | 2019-06-01 | VilniusSliders | RWD | 3 | Yokomo YD-2S Plus | 7 | 2 |
Baltic championship 2019 - Stage I | 2019-02-23 | VilniusSliders | RWD | 3 | Yokomo YD-2S Plus | 1 | 2 |
2018 |
|||||||
Comic Con - Baltic RC drift championship finals | 2018-09-15 | VilniusSliders | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 2 | |
Baltic RC drift championship Stage III | 2018-08-18 | VilniusSliders | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 1 | 2 |
Baltic RC drift championship Stage III | 2018-08-18 | VilniusSliders | RWD | 3 | MP D4 | 9 | |
Baltic RC drift championship Stage II | 2018-04-28 | VilniusSliders | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 1 | 1 |
Baltic RC drift championship Stage I AWD | 2018-02-25 | VilniusSliders | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 3 | 1 |
2017 |
|||||||
Vaikų Šalis 2017 | 2017-11-26 | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 1 | 2 | |
Lietuvos RC drifto čempionato 3 etapas | 2017-07-22 | AWD | 3 | 3Racing Sakura D4 | 3 | 4 | |
Lietuvos RC drifto čempionato 2 etapas | 2017-05-20 | AWD | 27 | 3Racing Sakura D4 | 9 |