Konstantin Kolganov
Šalis: Lietuva
Komanda(-os):
Startiniai numeriai: 13
Klasės: RWD
Važiuoklės: MST RMX 2.0, MST RMX 2.5 RS




Varžybos
Varžybos | Data | Komanda | Klasė | St. numeris | Važiuoklė | Vieta kvalifikacijoje | Galutinė vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
|||||||
2023 Sezonas - Stage 4 | 2023-05-20 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 7 | ||
2023 Sezonas - RWD mėgėjų lyga - Stage 3 | 2023-05-20 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 4 | 4 | |
2023 Sezonas - Stage 3 | 2023-04-01 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 8 | ||
2023 Sezonas - RWD mėgėjų lyga - Stage 2 | 2023-04-01 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 6 | ||
2023 Sezonas - Stage 2 | 2023-02-25 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 9 | ||
2023 Sezonas - RWD mėgėjų lyga - Stage 1 | 2023-02-25 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 6 | ||
2023 Sezonas - Stage 1 - Sezono atidarymas | 2023-01-28 | RWD | 13 | MST RMX 2.5 RS | 7 | ||
2022 |
|||||||
2022 DriftReunion | 2022-12-03 | RWD | 13 | MST RMX 2.0 | 10 | ||
2022 Sezonas - Stage 5 | 2022-11-26 | RWD | 13 | MST RMX 2.0 | 9 |