Lietuvių | English | Русский

Baltic championship 2019 - Hypertown stage - результаты

Дата: 2019-06-01
Место нахождения: Hypertown
Адрес: Ķīpsalas iela 8, Riga, Latvia
Тема на форуме: https://www.facebook.com/eve...

Квалификация

RWD

# Участник Шасси Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Позиция
7 Mantas Litvaitis Yokomo YD-2 SXII 95 78 0 1
1 Aurelijus Janulis Yokomo YD-2 90 88 0 2
5 Edvinas Balčiūnas 3Racing Sakura D4 83 88 77 3
26 Daniels Bambals OTA-R31 70 87 0 4
76 Martins Zarins Carb-d YD2 73 0 84 5
47 Mantas Mikalauskas MST RMX 2.0S 0 83 70 6
3 Karolis Bašinskas Yokomo YD-2S Plus 77 82 82 7
66 Artūras Agadžanianas Yokomo YD-2 77 76 81 8
9 Jurijs Odorovskis 3Racing Sakura D4 0 75 0 9
46 Mažvydas Mikalauskas MST RMX 2.0S 71 73 70 10
4 Stanislavs Nefjodovs 3Racing Sakura D4 65 65 72 11
30 Antanas Pavilionis Yokomo YD-2E -24 0 -13 12
107 Vairuotojas V2 -80 -85 -85 13
106 Vairuotojas V1 -90 -90 -80 14
104 Vairuotojas V1 -100 -90 -100 15
105 Vairuotojas V2 -110 -110 -110 16

Финал

RWD