Lietuvių | English | Русский

Panorama Cup 2017 - результаты

Дата: 2017-03-11
Место нахождения: PC Panorama
Адрес: Saltoniškių g. 9, Vilnius
Тема на форуме: http://forum.rcdrift.lt/view...

Квалификация

RWD

# Участник Шасси Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Позиция
5 Andree Little Yokomo YD-2 99 99 96 1
17 Zigmars Eigmins R31House GRK2+ 90 77 98 2
2 Pavel Shevchuk Yokomo YD-2 0 0 98 3
7 Mantas Litvaitis R31House GRK Global 89 89 0 4
76 Martins Zarins WUN Nervis 0 78 88 5
11 Povilas Žukovskis 3Racing Sakura D3 72 86 67 6
16 Deniss Pavlovs Usukani D4 76 72 0 7
69 Marius Barkauskas 3Racing Sakura D4 64 35 75 8
66 Artūras Agadžanianas MST FXX 38 54 72 9
99 Dovydas Puodžiukas Yokomo YD-2 69 68 59 10
37 Arturs Arins 3Racing Sakura D3 39 67 43 11
4 Stanislavs Nefjodovs 3Racing Sakura D4 -55 58 0 12
8 Valdemar Ruris Yokomo YD-2 56 34 38 13
92 Andrius Šmaižys 3Racing Sakura D4 47 49 0 14
14 Albertas Smirnovas Oreolai SFR-01 -1 19 42 15
3 Eduardas Losis 0 23 0 16

AWD

# Участник Шасси Заезд 1 Заезд 2 Заезд 3 Позиция
17 Tomas Orentas HB TC-FD 87 99 82 1
26 Vincas Zaleckis 3Racing Sakura D3 64 95 78 2
39 Eduardas Losis 3Racing Sakura D4 72 0 94 3
88 Redas Pauliukevičius 3Racing Sakura D4 88 69 54 4
77 Roman Ryabov Yokomo 81 87 79 5
55 Rytis Mažylis 3Racing Sakura Zero S 87 81 0 6
1 Aurelijus Janulis 3Racing Sakura D3 73 86 -30 7
8 Valdemar Ruris HPI Sprint 2 79 73 57 8
15 Ąžuolas Baranauskas Tamiya TT01E 60 7 7 9
13 Mindaugas Skirgaila 3Racing Sakura D4 0 20 58 10

Финал

RWD

AWD